Futsal NB I. 2025/26

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok    Infó
  Cs1 Cs2 Cs3 Cs4 Cs5 Cs6 Cs7 Cs8 Cs9 Cs10 Cs11 Cs12
Á Stúdió Futsal Nyíregyháza   7:3 3:3 10:1 10:0 5:1 8:3 5:1 9:0 9:0 3:5 4:3 ...Cs1.
Aramis SE 1:4   2:1 3:3 6:1 4:3 3:7 3:5 7:2 5:4 6:3 1:4 ...Cs2.
DEAC 3:3 6:1   4:2 10:1 2:1 2:4 4:1 5:1 3:2 3:1 0:2 ...Cs3.
H.O.P.E. Futsal 0:7 3:5 3:2   7:1 2:4 5:3 2:3 4:2 1:0 3:5 0:7 ...Cs4.
Haladás VSE 0:10 0:5 1:1 0:6   4:1 1:8 0:5 2:6 5:5 0:4 1:7 ...Cs5.
Magyar Futsal Akadémia 3:7 4:3 2:3 4:4 2:4   6:3 3:2 2:1 1:6 0:4 2:5 ...Cs6.
MVFC Berettyóújfalu 2:2 3:4 4:2 2:2 9:0 2:0   1:2 2:1 1:1 1:2 3:4 ...Cs7.
Nyírbátor B-KERÉP 2:6 2:3 3:3 5:2 6:1 3:2 5:5   7:1 4:1 2:6 2:2 ...Cs8.
PTE-PEAC 1:1 2:1 2:3 3:1 9:0 4:3 4:1 1:1   4:5 2:4 0:6 ...Cs9.
SG Kecskemét Futsal 6:2 4:3 3:3 7:2 8:4 3:2 0:5 6:5 3:1   0:4 2:3 ...Cs10.
Újpest FC 5:4 6:3 4:2 7:1 10:1 8:1 3:0 6:1 9:2 9:3   5:5 ...Cs11.
Vehir.hu Futsal Veszprém 4:1 6:2 3:0 9:4 6:1 4:2 6:0 6:4 4:0 3:1 4:1   ...Cs12.
.Cs1. .Cs2. .Cs3. .Cs4. .Cs5. .Cs6. .Cs7. .Cs8. .Cs9. .Cs10. .Cs11. .Cs12.  
Romanian Norsk Portugues Nederlands Francais Espanol English Italiano Magyar Deutsch Slovenskega Cestina  
Bajnokság utoljára frissítve: 2026.02.24. 17:17
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group