A csapat eddigi sikerei
2022. július 25. - 14:32
1982 - Verőcemarosi Sportnapok | 1. hely |
1982 - Holló utcai bajnokság IV. osztály | 1. hely |
1983 - Holló utcai bajnokság II. osztály | 1. hely |
1984 - Holló utcai bajnokság I. osztály | 2. hely |
1985 - Holló utcai bajnokság I. osztály | 1. hely |
1986 - Holló utcai bajnokság I. osztály | 1. hely |
1986 - Magyar Ifjúság Kupa | 2. hely |
1987 - Holló utcai bajnokság I. osztály | 1. hely |
1988 - Mirelite Szuper Kupa | 2. hely |
1989 - Csepel Sport Club Nemzetközi Kupa | 1. hely |
1989 - Bözse Kupa | 2. hely |
1989 - Holló utcai bajnokság I. osztály | 1. hely |
1989 - I. Intercoop Nemzetközi Kupa | 3. hely |
1989 - III. Primus Cup (Belgium) | 3. hely |
1990 - I. Budapest Kiemelt Bajnokság | 3. hely |
1990 - IV. Primus Cup (Belgium) | 2. hely |
1991 - V. Primus Cup (Belgium) | 2. hely |
1994 - Alkaloida Kupa | 3. hely |
1995 - III. Pepsi Borsod Kupa | 2. hely |
1995 - Alkaloida Kupa | 1. hely |
1996 - Dynamik Domavis Cup (Szlovákia) | 1. hely |
1996 - II. Crystalex Cup (Csehország) | 3. hely |
1996 - Kiemelt Bajnokság | 3. hely |
1996 - Hévíz Nemzetközi Kupa | 1. hely |
1997 - Kiemelt Bajnokság | 3. hely |
1997 - III. Országos Strandfoci Bajnokság | 2. hely |
1997 - I. Szt. István Kupa - Gyál | 1. hely |
1997 - Holló utcai Kiemelt Bajnokság | 1. hely |
1997 - Trofeo Citta di Jesolo(ITA) | 1. hely |
1997 - Euro Liga | 1. hely |
1997 - Juventus Adidas Top 18 Kupa | 3. hely |
1998 - Dynamik Domavis Cup(Szlovákia) | 3. hely |
1998 - Adidas Tricolor Kupa | 2. hely |
1998 - I. Magyar Teremlabdarúgó Bajnokság | 1. hely |
1999 - Dynamik Cup(Szlovákia) | 1. hely |
1999 - Magyar Teremlabdarúgó Bajnokság | 2. hely |
1999 - I. Magyar Teremlabdarúgó Kupa | 1. hely |
1999 - V. Országos Strandfoci Bajnokság | 1. hely |
1999 - Athens Cup(GR) | 2. hely |
2000 - I. Jesolo Christmas Cup | 2. hely |
2000 - Juventus adidas Top 18 | 2. hely |
2000 - Dynamik Cup 2000 | 1. hely |
2000 - Magyar Teremlabdarúgó Bajnokság | 1. hely |
2000 - II. Magyar Teremlabdarúgó Kupa | 1. hely |
2000 - VI. Országos Strandfoci Bajnokság | 1. hely |
2000 - Trofeo Citta di Jesolo | 2. hely |
2000 - Trofeo Citta di Palinuro | 3. hely |
2000 - II. Jesolo Christmas Cup | 1. hely |
2003 - II. Toti Kupa Teremlabdarúgó Gála
|
1. hely |
2005 - Futsal NB I-es Bajnokság | 1. hely |
2005 - Futsal Magyar Kupa | 1. hely |
2005 - Futsal Magyar Szuperkupa | 1. hely |
2005 - BL indulási jog | |
2005 - Futsal NB I-es Bajnokság Fair Play díj | |
2006 - Borsec U13-as Futsal Kupa
|
3. hely |
2007 - Nyári Labdarúgó Tábor Tiszaújváros U12-es Futsal Kupa | 1. hely |
2007 - Futsal U13-as Kupa Szeged | 1. hely |
2008 - Futsal Magyar Kupa | 1. hely |
2008 - Futsal U21 Bajnokság | 3. hely |
2008 - Futsal Magyar Szuperkupa | 2. hely |
2008 - Nyári Labdarúgó Tábor Tiszaújváros U12-es Futsal Kupa | 1. hely |
2009 - Futsal Magyar Kupa | 2. hely |
2009 - MitropaCup (Chrudim) | 2. hely |
2009 - MitropaCup | Fair play díj |
2009 - Futsal U15 Bajnokság | 3. hely |
2009 - Futsal U13 Bajnokság | 2. hely |
2009 - Wiener Städtische Vienna Insurance Group | 2. hely |
2009 - II. Fürge Nyuszi UP Labdarúgó Torna | 3. hely |
2009 - I. U13-as Futsal Gála Sopron | 1. hely |
2009 - VI. AC Villám U15-ös Futsal Torna | 1. hely |
2009 - Futsal U21 Bajnokság | 1. hely |
2010 - Futsal U21 Bajnokság | 1. hely |
2010 - Futsal U19 Bajnokság | 2. hely |
2010 - Futsal U15 Kispest-Eötvös Bajnokság | 1. hely |
2010 - Újbudai Majális U19-es Futsal Kupa | 2. hely |
2010 - Futsal U15 Bajnokság (nem hivatalos)3.f. Deszk | 1. hely |
2010 - Újbudai Majális U15-ös Futsal Kupa | 1. hely |
2010 - Futsal U15 Kispest-Eötvös Bajnokság | 1. hely |
2010 - Kun László U15-ös Futsal Kupa | 2. hely |
2011 - I. SC Weiz Futsalhallencup | 2. hely |
2011 - Futsal NB I-es Bajnokság | 4. hely |
2011- Futsal U17 Bajnokság | 1. hely |
2011- Futsal U15 Bajnokság | 2. hely |
2012 - Futsal NB I-es Bajnokság | 4. hely |
2012 - Futsal U19 Bajnokság | 1. hely |
2012 - Futsal U17 Bajnokság | 3. hely |
2012 - I. Nemzetközi Colorspectrum Aramis U19-es Futsal Cup | 1. hely |
2012 - Strandlabdarúgás U19 Bajnokság | 1. hely |
2013 - Futsal NB I-es Bajnokság | 3. hely |
2013 - Futsal U19 Bajnokság | 1. hely |
2013 - Futsal U17 Bajnokság | 2. hely |
2013 - Futsal U15 Bajnokság Fair Play díj
|
|
2013 - Futsal U13 Bajnokság | 1. hely |
2013 - Strandlabdarúgás NB I-es Bajnokság | 4. hely |
2013 - Strandlabdarúgás U19 Bajnokság | 2. hely |
2013 - Strandlabdarúgás U17 Bajnokság | 3. hely |
2014 - Futsal NB I-es Bajnokság | 3. hely |
2014 - I. Pest megyei U15 futsal Bajnokság | 2. hely |
2014 - Nemzetközi U21-es futsal torna „Tvrdava” – Novi Sad kupa | 2. hely |
2014 - Strandlabdarúgás NB I-es Bajnokság | 4. hely |
2014 - Strandlabdarúgás U17 Bajnokság | 2. hely |
2014 - Strandlabdarúgás U15 Bajnokság | 2. hely |
2015 - XI. Ofenbeher Nándor nemzetközi futsal kupa | 1. hely |
2015 - Strandlabdarúgás NB I-es Bajnokság | 4. hely |
2015 - Strandlabdarúgás U19 Bajnokság | 3. hely |
2016 - Futsal U11 Bajnokság | 2. hely |
2016 - Futsal U17 Bajnokság | 2. hely |
2016 - Futsal U20 Bajnokság | 3. hely |
2016 - Strandlabdarúgás U19 Bajnokság | 1. hely |
2017 - Futsal Pest Megyei Bajnokság U11 | 4. hely |
2017 - Futsal U17 Bajnokság | 4. hely |
2017 - Futsal U20 Bajnokság | 1. hely |
2018 - Futsal Pest Megyei Bajnokság U13 | 3. hely |
2018 - Futsal Budapesti Bajnokság U11 | 2. hely |
2018 - Strandlabdarúgás Pest Megyei Bajnokság U14 | 2. hely |
2018 - Strandlabdarúgás Pest Megyei Bajnokság U16 | 3. hely |
2018 - Strandlabdarúgás Pest Megyei Bajnokság U19 | 3. hely |
2019 – Futsal Budapesti Bajnokság U13 | 4. hely |
2019 – Futsal Pest Megyei Bajnokság U13 | 4. hely |
2019 – Futsal Pest Megyei Bajnokság U15 | 3. hely |
2019 – Montesilvano Futsal Cup nemzetközi torna U15 | 4. hely |
2019 – Futsal U17 Bajnokság | 4. hely |
2019 – Futsal U20 Bajnokság | 3. hely |
2020 – Futsal U11 BLSZ Bajnokság ’B’ csop. | 3. hely |
2020 – Futsal U13 BLSZ Bajnokság ’B’ csop. | 1. hely |
2020 – Futsal U15 BLSZ Bajnokság ’B’ csop. | 3. hely |
2020 – Futsal U17 Országos Bajnokság | 1. hely |
2020 – Futsal U20 Országos Bajnokság | 2. hely |
2021 – Futsal U13 BLSZ Bajnokság | 2. hely |
2021 – Futsal U15 BLSZ Bajnokság ’B’ csop. | 1. hely |
2021 – Futsal U17 Országos Bajnokság | 1. hely |
2021 – Futsal U20 Országos Bajnokság | 3. hely |
2022 - Futsal U17 Országos Bajnokság | 2. hely |
2022 - Futsal U20 Országos Bajnokság | 1. hely |
2023 – Futsal U11 BLSZ bajnokság őszi ’B’ csop. | 1. hely |
2023 – Futsal U11 BLSZ bajnokság téli ’B’ csop. | 1. hely |
2023 – Futsal U11 BLSZ bajnokság tavaszi ’A’ csop. | 2. hely |
2023 - Futsal U20 Országos Bajnokság | 1. hely |